イタズラ投票は禁止です。問題があった場合は、該当データを削除する場合があります。
同一 IP の同じ項目への連続投票制限は300秒。
出たアイテムを投票してください。
該当アイテム名がない場合は項目を追加できます。
順位 | 項目 | 得票数 | グラフ | |
---|---|---|---|---|
1 | ポリンC | 11 | ||
2 | ゴーストリングc | 7 | ||
3 | チョンチョンc | 5 | ||
4 | すごいピッキC | 5 | ||
5 | サキュバスc | 4 | ||
6 | エンジェリングカード | 4 | ||
7 | 白蓮玉C | 3 | ||
8 | ファブル | 3 | ||
9 | 盗蟲の卵 | 3 | ||
10 | ロッカーC | 3 | ||
11 | ククレC | 3 | ||
12 | プパC | 3 | ||
13 | ピッキc | 3 | ||
14 | エンジェリングc | 3 | ||
15 | ストラウフ | 2 | ||
16 | アンドレ | 2 | ||
17 | グリーンイグアナC | 2 | ||
18 | フェンカード | 2 | ||
19 | インキュバス | 2 | ||
20 | マリナc | 2 | ||
21 | アンバーナイトC | 2 | ||
22 | オウルバロンC | 2 | ||
23 | アリスC | 2 | ||
24 | セシル=ディモンカード | 2 | ||
25 | ホードc | 2 | ||
26 | ウンゴリアント | 2 | ||
27 | アイアンフィストc | 2 | ||
28 | ミニデモ | 2 | ||
29 | エリセルC | 2 | ||
30 | プラズマC | 2 | ||
31 | 天下大将軍 | 2 | ||
32 | ポポリンC | 2 | ||
33 | ウィローC | 2 | ||
34 | ゼロム | 2 | ||
35 | タナトスの憎悪 | 2 | ||
36 | 河童 | 2 | ||
37 | プランクトンC | 1 | ||
38 | サベージC | 1 | ||
39 | ドロップスC | 1 | ||
40 | クリーミーC | 1 | ||
41 | クランプC | 1 | ||
42 | オボンヌC | 1 | ||
43 | コンドルC | 1 | ||
44 | ポイズンスポアc | 1 | ||
45 | ライドワードc | 1 | ||
46 | ビホルダーc | 1 | ||
47 | 天邪仙人 | 1 | ||
48 | 酒天狗C | 1 | ||
49 | ドラゴンの卵C | 1 | ||
50 | ベアドールC | 1 | ||
51 | ジャイアントホーネットc | 1 | ||
52 | アークダムC | 1 | ||
53 | タナトスの絶望 | 1 | ||
54 | タナトスの悲しみ | 1 | ||
55 | エレメス=ガイルC | 1 | ||
56 | イフリート | 1 | ||
57 | アンドレの卵 | 1 | ||
58 | ロッダフロッグc | 1 | ||
59 | 土精C | 1 | ||
60 | ルナティックカード | 1 | ||
61 | イレンド=エベシカード | 1 | ||
62 | 一反木綿 | 1 | ||
63 | タナトスの苦悩 | 1 | ||
64 | 深遠の騎士 | 1 | ||
65 | アノリアンC | 1 | ||
66 | スティングC | 1 | ||
67 | ガラパゴ | 1 | ||
68 | ペコペコの卵 | 1 | ||
69 | クラベンC | 1 | ||
70 | ベリットc | 1 | ||
71 | アンドレの卵C | 1 | ||
72 | マヤパープル | 1 | ||
73 | マーガレッタ=ソリン | 1 | ||
74 | エンジェリング | 1 | ||
75 | チュンイー | 1 | ||
76 | エギラC | 1 | ||
77 | レイドリックアーチャーC | 1 | ||
78 | シーオッターc | 1 | ||
79 | コンドルc | 1 | ||
80 | オークアーチャー | 1 | ||
81 | Tho | 1 | ||
82 | アトロス | 1 | ||
83 | タナトスの悲しみカード | 1 | ||
84 | ホルンカード | 1 | ||
85 | ピットマンC | 1 | ||
86 | 盗蟲の卵C | 1 | ||
87 | スコーピオンC | 1 | ||
88 | ペノメナC | 1 | ||
89 | 雄盗蟲 | 1 | ||
90 | 三葉蟲 | 1 | ||
91 | アポカリプス | 1 | ||
92 | タナトスの憎悪カード | 1 | ||
93 | アムムト | 1 | ||
94 | ウルフc | 1 | ||
95 | サンドマンc | 1 | ||
96 | グリンブルスティカード | 1 | ||
97 | イグニゼム=セニアカード | 1 | ||
98 | フリーズタートル | 1 | ||
99 | ソードフィッシュ | 1 | ||
100 | 雄盗虫 | 1 | ||
101 | ジオグラファーカード | 1 | ||
102 | キラーマンティス | 1 | ||
103 | アンバーナイト | 1 | ||
104 | アナコンダクC | 1 | ||
105 | ワイルドローズC | 1 | ||
106 | アポカリプスC | 1 | ||
107 | デーモンパンクC | 1 | ||
108 | レイブオルマイC | 1 | ||
109 | アルゴスc | 1 | ||
110 | カブキ忍者C | 1 | ||
111 | ドリラーC | 1 | ||
112 | 破産 | 1 | ||
113 | カホc | 1 | ||
114 | キャラメルC | 1 | ||
115 | スタイナーC | 1 | ||
116 | 老人参C | 1 | ||
117 | プティット(地)C | 1 | ||
118 | ナイトメアラーC | 1 | ||
119 | スケワカC | 1 | ||
120 | 監視する者 | 1 | ||
121 | スタラクタイトゴーレムC | 1 | ||
122 | コーコーC | 1 | ||
123 | グールC | 1 | ||
124 | マルスC | 1 | ||
125 | チョンチョンC | 1 | ||
126 | 盗蟲C | 1 | ||
このアンケートの投票は終了しました。 |
初開封
3枚目の挑戦
2回目挑戦
初めて挑戦で出ました
7年前だったかな?
城2で禿から出たので、清算終わって開けたら出てきて
ギルメン全員大騒ぎしてた記憶が懐かしいです。^^
当時150Mくらいで売れたのに、そのお金は何処に行ったんだろう…
キエルのクエストの報酬から出ました
初めて開けたカード帖でこれが出ました。
こんなのでるんだ!とおもってもう3回開けたけど、
保護するものカード、ポリンカード、すけるプリずなcでした
もうあけない・・・2.5x3=7.5Mの損失で済ませておきます・・・
目の前が真っ白になりましたね。
あはは
ほかのゴミcは忘れたいので忘れましt
初めてのカード帖w
初めてBOSScでた(゚∀゚)