このフォームからは投稿できません。
name
e-mail
url
subject
comment
HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 トピック表示 検索 過去ログ

R.O.M 776 フリー掲示板 2-2
■34598 / 4階層)  アンケート:今週のメンテでB*Tは減る?
□投稿者/ 穂夢 -(2007/07/16(Mon) 21:32:19) [ID:rEBu5KlQ]
    No34597に返信(たぬき和尚さんの記事)
    >  確かに朝と夕方では接続人数が変わってもおかしくありませんが、私が知ってる限りでも少なくとも
    > 対策後の数日間の20時頃はフェンリル鯖は千人もいなかったと記憶しています(約800〜900)。それが
    > 今2は千人超えてます(16日20時20分現在)。ワールド3全体としては実感として1.5〜2倍ぐらいの伸
    > びです。同じ時間帯であってもこの伸びは明らかにおかしいのではないでしょうか?(当方がデータ
    > ーを取っていなかった非は認めますが・・・)。
    >
    >  それに私も”増加要因がB*Tだけとは思いたくないですが”と一応の断りを入れています。
    >

    人の生活には周期がありますので・・・曜日と時間が違えば接続数は全然違いますよ?
    半可通さんもNo34558で更新されてますし一度見てみては?
    半可通さんは時間帯が書いてなかったけど、恐らく同じ時間(6時半頃)のデータだと思います
    一般プレイヤーが少ないと思われる時間だから参考になると思いますよ

    ちなみに夜の時間帯の接続数で比べると…異常とはいえないと思います。
    (先週はラヘル実装で接続数多いし短期間のデータなんで一概に言えませんが…)
    接続数で比較をするならある程度の期間を置かないとなんとも言えませんね
    7月10日(23時02分)  7月11日(23時05分)
    【verdandi】1366   1434
    【 magni 】 685    728
    【 surt 】 660    659
    【 forsety】 863    808
    【 garm 】 688    661

    【 tyr  】1522   1467
    【 idun 】1506   1540
    【 eir  】1849   1793
    【 freya 】2038   2069
    【 baldur 】2352   2340
    【 chaos 】3328   3356

    【 thor 】1733   1825
    【 bijou 】1596   1646
    【 ses  】2053   2037
    【 sara 】2681   2648
    【 fenrir 】2434   2464
    【 loki 】3019   3081

    【 lydia 】1834   1789
    【 tiamet】1721   1687
    【 lisa 】1861   1826
    【 odin 】2098   2201
    【 heimdal】2156   2140
    【 iris 】3421   3425


    少なくとも先週の対策以前に目立っていたBOTは最近見かけてません
    ただモロクの街中を集団で歩いているBOTはいましたし、玩具工場2Fにも横殴りBOTはすでにいます。
    明日のメンテでこういった新規BOTが消えるかどうかが注目の的かなぁ…

    新規に生まれてくるノビBOTはともかく転職して2次職として動いているBOTは消えて欲しいですね…
削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[3]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? /たぬき和尚 [ID:uUlaXbtI] →Re[5]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? /通行人 [ID:bM3WgRSv]
 
上記関連ツリー

Nomal アンケート:貴方が発見したB*Tは消えましたか? / たぬき和尚 (07/07/16(Mon) 19:07) [ID:uUlaXbtI] #34591
Nomal Re[1]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / INT19のモンク (07/07/16(Mon) 19:26) [ID:ap9x3LW2] #34593
Nomal Re[1]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / ( ゚д゚)・・・ (07/07/16(Mon) 19:58) [ID:gY1KixUH] #34595
│└Nomal Re[2]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / どろっぷ (07/07/16(Mon) 20:10) [ID:xbYmdOY9] #34596
│  └Nomal Re[3]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / たぬき和尚 (07/07/16(Mon) 20:32) [ID:uUlaXbtI] #34597
│    ├Nomal Re[4]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 騎士 (07/07/16(Mon) 21:42) [ID:frTXe0GB] #34599
│    └Nomal アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 穂夢 (07/07/16(Mon) 21:32) [ID:rEBu5KlQ] #34598 ←Now
│      └Nomal Re[5]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 通行人 (07/07/16(Mon) 23:06) [ID:bM3WgRSv] #34600
│        ├Nomal Re[6]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 昔の記憶 (07/07/17(Tue) 00:16) [ID:gvjbyZ3v] #34602
│        ├Nomal Re[6]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 工策印 (07/07/17(Tue) 00:11) [ID:xlPgSvaa] #34601
│        │└Nomal Re[7]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 魔竜 (07/07/17(Tue) 03:26) [ID:tsVK3n01] #34603
│        │  └Nomal Re[8]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / たぬき和尚 (07/07/17(Tue) 07:40) [ID:uUlaXbtI] #34609
│        │    └Nomal Re[9]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / Bijouのプリ (07/07/17(Tue) 11:26) [ID:CRKRX9u6] #34612
│        └Nomal Re[6]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 半可通 (07/07/17(Tue) 07:12) [ID:0nuRUpXY] #34608
│          ├Nomal Re[7]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / まほ@ロキの人 (07/07/17(Tue) 12:19) [ID:iLuNHXgX] #34614
│          │└Nomal Re[8]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 刹那 (07/07/17(Tue) 16:21) [ID:hdgKxRtW] #34620
│          │  └Nomal Re[9]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 半可通 (07/07/18(Wed) 07:14) [ID:0nuRUpXY] #34640
│          └Nomal Re[7]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 通行人 (07/07/17(Tue) 23:40) [ID:bM3WgRSv] #34630
│            ├Nomal Re[8]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / BLACK (07/07/18(Wed) 01:42) [ID:mrLDRkQA] #34634
│            └Nomal Re[8]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 半可通 (07/07/18(Wed) 06:23) [ID:0nuRUpXY] #34636
│              └Nomal Re[9]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 通行人 (07/07/18(Wed) 06:54) [ID:bM3WgRSv] #34639
Nomal Re[1]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 半可通 (07/07/17(Tue) 06:46) [ID:0nuRUpXY] #34606
│├Nomal Re[2]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / のの (07/07/17(Tue) 08:39) [ID:QLrJudbv] #34610
│└Nomal Re[2]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 昔の記憶 (07/07/17(Tue) 11:07) [ID:gvjbyZ3v] #34611
│  └Nomal Re[3]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 目の下の熊 (07/07/17(Tue) 11:56) [ID:RgenSEWi] #34613
│    └Nomal Re[4]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 通報狼@結果 (07/07/17(Tue) 15:54) [ID:1E3uvBlB] #34619
│      └Nomal Re[5]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / おでんの人 (07/07/17(Tue) 16:54) [ID:ohKugV6L] #34622
│        ├Nomal Re[6]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / ふに (07/07/17(Tue) 19:26) [ID:Oyh8ySTT] #34623
│        └Nomal Re[6]: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 通報狼@結果 (07/07/17(Tue) 22:12) [ID:1E3uvBlB] #34625
│          └Nomal Re: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / NG騎士 (07/07/17(Tue) 22:44) [ID:00vG3qZQ] #34627
│            └Nomal Re[8]: Re: アンケート:今週のメンテでB*Tは減る? / 魔竜 (07/07/18(Wed) 06:46) [ID:tsVK3n01] #34638
Nomal アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 奴らは気にも止めない (07/07/18(Wed) 13:03) [ID:YgKMHHU8] #34646
  └Nomal Re[2]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 工策印 (07/07/18(Wed) 21:34) [ID:VPyAoDrk] #34659
    └Nomal Re[3]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 触るな危険 (07/07/19(Thu) 00:21) [ID:tBGXjKBi] #34666
      ├Nomal Re[4]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 量産AGI騎士 (07/07/19(Thu) 09:36) [ID:sEEJBFGp] #34679
      ├Nomal Re[4]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / ROM住人 (07/07/19(Thu) 20:27) [ID:anMjI80I] #34684
      │└Nomal Re[5]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / BFL (07/07/20(Fri) 00:29) [ID:9v2Vq0yl] #34688
      ├Nomal Re[4]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 名はまだ無い (07/07/20(Fri) 15:14) [ID:a0zYXibX] #34696
      │  └Nomal Re[6]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / Ae (07/07/20(Fri) 14:25) [ID:AJkZMrli] #34694
      │    └Nomal Re[7]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / ( ゚д゚)・・・ (07/07/20(Fri) 14:40) [ID:gY1KixUH] #34695
      │      └Nomal Re[8]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 刹那 (07/07/21(Sat) 11:31) [ID:hdgKxRtW] #34724
      └Nomal Re[4]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 刹那 (07/07/20(Fri) 17:10) [ID:hdgKxRtW] #34697
        └Nomal Re[5]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 不思議 (07/07/20(Fri) 18:40) [ID:nEKI5AFr] #34698
          └Nomal Re[6]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / たぬき和尚 (07/07/20(Fri) 22:21) [ID:uUlaXbtI] #34702
            └Nomal Re[7]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 工策印 (07/07/21(Sat) 12:33) [ID:uY76a1rq] #34727
              ├Nomal Re[8]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 焚盜 (07/07/21(Sat) 13:11) [ID:S9l0rf8s] #34729
              │└Nomal Re[9]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / みふか (07/07/23(Mon) 10:43) [ID:jQWwMPyZ] #34790
              │  └Nomal 連投スマソ / みふか (07/07/23(Mon) 10:53) [ID:jQWwMPyZ] #34791
              │    └Nomal アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / 刹那 (07/07/23(Mon) 12:19) [ID:hdgKxRtW] #34792
              └Nomal Re[8]: アンケート:スレ主はB*Tを通報しましたか? / シクロ (07/07/23(Mon) 13:09) [ID:cXJiAdEI] #34793

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信
    • 入力内容にタグは利用可能です。
    • 他人を中傷する発言や暴言は管理者の判断で予告無く削除されます。
    • 実在するプレイヤーの晒し行為と思われる記事は削除させて頂きます。
    • 半角カナは使用しないでください。文字化けの原因になります。
    • 名前、タイトル、コメントは必須記入項目です。記入漏れはエラーになります。
    • 入力内容の一部は、次回投稿時の手間を省くためブラウザに記録されます。
    • 削除キーを覚えておくと、自分の記事の編集・削除ができます。
    • URL は自動的にリンクされます。
    • 記事中に No*** のように書くとその記事にリンクされます(No は半角英字/*** は半角数字)。
        使用例)
      • No123 → 記事No123の記事リンクになります(指定表示)。
      • No123,130,134 → 記事No123/130/134 の記事リンクになります(複数表示)。
      • No123-130 → 記事No123〜130 の記事リンクになります(連続表示)。
    • 書き込みができない方は、Cookie を受け入れる設定に。[設定方法]
    • 新規発言をされる前に、似たようなトピックが立っていないか確認しましょう。

    Name/ [ID:rbTJ1MOc] ※捨てハンドルを使用された場合、削除対象となる場合があります。
    E-Mail/
    Title/
    Subject/ 入力禁止
    メッセージ中には下記URLと同じURLを書き込まないで下さい
    URL/ 入力禁止
    URL/
    Comment/ 通常モード->  図表モード-> (適当に改行して下さい/半角10000文字以内)
    文字色/
    枠線色/
    削除キー/ (半角8文字以内)
      プレビュー/ 

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -
- Antispam Version -