R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター Lv.01-10

最終更新:Oct. 3, 2005 01:26
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
青い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
赤いきのこ 1 15 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
赤い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
輝く草 1 20 1-2 0/0 100+0 99+0 聖1 植物
黄色草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
クリスタル(青) 1 15 - 0/0 1+0 1+0 無1
クリスタル(赤) 1 15 - 0/0 1+0 1+0 無1
クリスタル(黄) 1 15 - 0/0 1+0 1+0 無1
クリスタル(緑) 1 15 - 0/0 1+0 1+0 無1
黒いきのこ 1 15 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
白い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
ファブル(アクティヴ) 1 30 4-7 1/0 0+1 0+1 地1 昆虫
ポリン 1 50 7-10 2/1 0+1 5+0 水1 植物
緑色草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
ファブル 2 63 8-11 3/2 0+4 0+0 地1 昆虫
プパ 2 427 1-2 2/4 0+1 20+0 地1 昆虫
マスターリング 2 2415 18-24 30/10 0+2 10+0 水1 植物
サンタポリン 3 69 12-16 4/5 0+3 0+10 聖1 植物
ドロップス 3 55 10-13 4/3 0+3 0+0 火1 植物
ピッキ 3 80 9-12 4/3 0+3 0+5 火1 動物
ペコペコの卵 3 420 1-2 4/4 20+1 20+0 無3 無形
ルナティック 3 60 9-12 6/2 0+3 20+10 無3 動物
蟻の卵 4 420 1-2 5/4 20+1 20+0 無3 無形
ウィロー 4 95 9-12 5/4 5+8 15+30 地1 植物
すごいピッキ 4 83 8-11 5/4 20+3 0+10 火1 動物
チョンチョン 4 67 10-13 5/4 10+4 0+5 風1 昆虫
チョンチョン(アクティヴ) 4 67 10-13 5/4 10+4 0+5 風1 昆虫
盗蟲の卵 4 48 13-17 8/4 20+4 0+0 闇1 昆虫
コンドル 5 92 11-14 6/5 0+5 0+0 風1 動物
ロッダフロッグ 5 133 11-14 6/5 0+5 5+5 水1 魚貝
エクリプス 6 1800 20-26 60/55 0+6 40+0 無3 動物
盗蟲 6 126 18-24 17/5 5+6 0+0 無3 昆虫
サベージべべ 7 182 20-25 14/12 0+14 0+5 地1 動物
ドラゴンフライ 8 2400 22-27 88/44 40+8 0+15 風1 昆虫
ファミリアー 8 155 20-28 28/15 0+8 0+5 闇1 動物
ホーネット 8 169 22-27 19/15 5+8 5+10 風1 昆虫
子デザートウルフ 9 164 30-36 20/16 0+9 0+5 火1 動物
スポア 9 327 24-29 22/17 0+9 5+0 水1 植物
ロッカー 9 198 24-29 20/16 5+18 10+10 地1 昆虫
アンソニ 10 10 13-20 3/2 100+1 0+50 聖3 植物
スケルトン 10 234 39-47 18/14 10+10 10+0 不死1 不死
トード 10 5065 26-32 100/50 0+10 0+10 水1 魚貝
盗蟲(雌) 10 170 33-40 35/18 5+10 5+5 闇1 昆虫
プランクトン 10 354 26-31 23/18 0+10 5+0 水3 植物

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc