R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター 属性別:風

最終更新:Mar. 17, 2005 00:12
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
チョンチョン 4 67 10-13 5/4 10+4 0+5 風1 昆虫
チョンチョン(アクティヴ) 4 67 10-13 5/4 10+4 0+5 風1 昆虫
コンドル 5 92 11-14 6/5 0+5 0+0 風1 動物
ドラゴンフライ 8 2400 22-27 88/44 40+8 0+15 風1 昆虫
ホーネット 8 169 22-27 19/15 5+8 5+10 風1 昆虫
スタイナー 16 538 53-64 105/70 10+16 0+5 風1 昆虫
クリーミー 16 595 53-64 105/70 0+16 30+15 風1 昆虫
スチールチョンチョン 17 530 54-65 109/71 15+17 0+5 風1 昆虫
レグルロ 21 1020 102-113 218/140 0+32 5+20 風1 動物
クリスマスゴブリン 25 1176 118-140 282/171 10+25 5+20 風1 人間
ゴブリン(1) 25 1176 118-140 310/188 10+25 5+20 風1 人間
ワイルドローズ 38 2980 315-360 1113/688 0+15 15+35 風1 動物
ステムワーム 40 6136 290-375 1452/939 5+26 10+15 風1 植物
パンク 43 3620 292-365 1699/1033 0+5 45+45 風1 植物
プティット(空) 45 5747 300-355 1758/1075 20+45 45+69 風1 竜族
ジャイアントホーネット 56 12834 650-851 5785/2006 38+32 43+10 風1 昆虫
クリーミーフィアー 62 13109 667-830 7365/2691 45+16 30+15 風1 昆虫
ゴブリンリーダー 64 19735 663-753 6036/2184 48+37 16+30 風1 人間
彷徨う者 74 8170 450-1170 5786/4730 5+38 5+45 風1 悪魔
ダスティネス 21 1044 80-102 218/140 0+17 10+0 風2 昆虫
ロータージャイロ 25 1209 109-137 351/215 4+45 34+26 風2 無形
ゴブリンライダー 35 2490 234-269 864/495 20+32 5+15 風2 人間
コボルド(1) 36 3893 265-318 988/625 15+36 10+30 風2 人間
フェアリーフ 49 5188 215-430 1098/1453 10+30 19+30 風2 植物
ハンターフライ 42 5242 246-333 1517/952 25+32 15+15 風2 昆虫
ジェスター 51 5200 330-417 1926/1353 0+45 25+5 風2 悪魔
小龍舞 54 9136 550-789 3030/769 39+55 10+25 風2 竜族
パピヨン 57 8082 354-575 2119/1562 5+35 23+37 風2 昆虫
アサルトタートル(分身) 59 12853 155-177 1/1 35+10 36+35 風2 悪魔
パンツァーゴブリン 59 14130 683-878 7212/2697 41+40 28+20 風2 人間
ドラゴンテイル 61 8368 520-715 3587/1453 25+15 19+5 風2 昆虫
ミョグェ 62 14390 650-1010 4023/2750 42+20 5+60 風2 動物
コボルドリーダー 65 17935 649-957 7432/2713 37+36 37+30 風2 人間
デリーター(空) 66 17292 446-593 3403/2066 45+40 53+65 風2 竜族
アサルトタートル 71 11170 764-1499 4854/2654 35+10 28+35 風2 人間
ガーゴイル 48 3950 290-360 1650/1650 10+20 10+20 風3 悪魔
ドリアード 50 8791 499-589 2763/1493 15+55 33+1 風3 植物
ウインドゴースト 51 4820 489-639 2118/1488 0+15 45+90 風3 悪魔
ハーピー 70 16599 926-1231 3562/2133 42+72 44+67 風3 悪魔
ジョーカー 57 12450 621-738 3706/2362 10+47 35+75 風4 人間
グリフォン 72 27800 880-1260 5896/4400 35+78 35+65 風4 動物
ミストレス 74 212000 880-1110 39325/27170 40+60 60+95 風4 昆虫
ストームナイト 77 240000 1425-1585 64350/21450 35+83 60+55 風4 無形

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc