R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター Episode 2.5 タートルアイランド

最終更新:Mar. 17, 2005 00:13
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
ジャイアントスパイダー 55 11628 625-802 6211/2146 41+43 28+5 毒1 昆虫
キラーマンティス 56 13183 764-927 6509/2366 35+24 20+5 地1 昆虫
ジャイアントホーネット 56 12834 650-851 5785/2006 38+32 43+10 風1 昆虫
スプリングラビット 58 9045 585-813 3982/1766 29+5 21+15 地2 動物
レイブオルマイ 58 23731 740-1390 6011/2171 27+95 31+5 地1 動物
アサルトタートル(分身) 59 12853 155-177 1/1 35+10 36+35 風2 悪魔
シーオッター 59 9999 650-813 3048/1642 33+40 35+25 水3 動物
パンツァーゴブリン 59 14130 683-878 7212/2697 41+40 28+20 風2 人間
アムムト 61 11848 1041-1123 7709/2690 50+40 10+35 闇1 悪魔
チンピラ 61 7991 910-1128 4424/1688 41+20 37+35 無1 人間
ドラゴンテイル 61 8368 520-715 3587/1453 25+15 19+5 風2 昆虫
クリーミーフィアー 62 13109 667-830 7365/2691 45+16 30+15 風1 昆虫
グリンブルスティ 62 20890 699-1431 5814/2376 10+60 15+5 地2 動物
ゾンビマスター 62 13917 824-1084 7610/2826 37+30 26+5 不死1 不死
オットー 63 9114 845-1203 3765/1824 25+22 33+15 水1 動物
ガジョマート 63 13669 917-950 6625/2900 85+10 50+5 火4 無形
パーメットタートル 63 8228 943-1212 3756/1955 46+60 45+5 無2 動物
エンシェントマミー 64 39760 836-1129 8040/3499 27+32 27+5 不死2 不死
キャタピラー 64 14140 895-1448 6272/3107 47+85 29+15 地1 昆虫
ゴブリンリーダー 64 19735 663-753 6036/2184 48+37 16+30 風1 人間
コボルドリーダー 65 17935 649-957 7432/2713 37+36 37+30 風2 人間
ごっついミノタウロス 66 56791 781-1301 8525/3799 10+75 25+50 火2 動物
エンシェントワーム 67 22131 947-1115 8174/3782 35+56 30+55 毒1 昆虫
ヒートタートル 68 11020 682-1007 3766/2359 40+25 42+5 火2 動物
ミニデモ 68 31865 1073-1415 8396/3722 30+40 25+55 闇2 悪魔
ソリッドタートル 70 12099 796-978 4458/1951 57+85 43+5 地2 動物
アサルトタートル 71 11170 764-1499 4854/2654 35+10 28+35 風2 人間
フリーズタートル 72 8636 672-984 3665/2197 55+59 43+5 水2 動物
ジェネラルスケルトン 73 17402 910-1089 8170/3370 25+40 25+20 不死1 不死
デッドリーレイス 74 42131 1366-1626 10341/3618 25+55 30+95 不死4 不死
オウルデューク 75 26623 715-910 7217/3474 27+40 49+75 無3 悪魔
オウルバロン 75 60746 1252-1610 10967/4811 65+80 25+95 無3 悪魔
キャットナインテイル 76 63177 1112-1275 10869/4283 61+55 55+82 火3 悪魔
ダークイリュージョン 77 101487 1300-1982 11163/4181 64+40 70+100 不死4 悪魔
マヤーパープル 81 55479 1447-2000 10496/3893 68+80 48+95 地4 昆虫
タートルジェネラル 97 320700 2438-3478 18202/9800 50+55 54+65 地2 動物

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc