R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター Lv.41-50

最終更新:Oct. 3, 2005 01:26
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
アルギオペ 41 4382 395-480 1797/849 30+31 0+10 毒1 昆虫
ウータンファイター 41 4457 395-480 1790/833 30+31 19+10 火2 人間
河童 41 7892 399-719 2278/1552 20+49 38+22 水1 魚貝
マリオネット 41 3222 355-422 1078/1276 0+36 25+44 念3 悪魔
アリゲーター 42 6962 315-360 1379/866 2+50 5+10 水1 動物
チェペット 42 4950 380-440 1518/946 0+35 25+71 火1 人間
ハンターフライ 42 5242 246-333 1517/952 25+32 15+15 風2 昆虫
フレイムシューター 42 4104 309-350 1238/752 12+20 45+79 火3 植物
ベノマス 42 4653 422-844 1780/1280 0+0 49+0 毒1 無形
イシス 43 4828 423-507 2396/993 10+43 35+30 闇1 悪魔
サイドワインダー 43 4929 240-320 1996/993 5+40 10+15 毒1 動物
セージワーム 43 3850 120-280 1155/1320 0+24 50+88 無3 動物
チョコ 43 4278 315-402 1265/1265 5+55 5+45 火1 動物
パンク 43 3620 292-365 1699/1033 0+5 45+45 風1 植物
ピットマン 43 5015 290-486 1799/1083 22+0 12+0 地2 不死
ヒルウィンド(槍) 43 3189 290-480 1800/1100 10+31 15+50 風3 動物
ブレイザー 43 8252 533-709 3173/1871 50+50 40+39 火2 悪魔
バースリー 44 5415 198-398 2503/1034 0+24 60+85 闇1 人間
プティット(地) 44 6881 360-427 1677/1034 30+62 30+69 地1 竜族
プティット(空) 45 5747 300-355 1758/1075 20+45 45+69 風1 竜族
メガリス 45 5300 264-314 1758/1075 50+60 25+5 無4 無形
エクスプロージョン 46 8054 336-447 2404/1642 35+56 27+50 火3 動物
大口蛙 46 6629 288-408 1929/1457 5+19 10+14 毒2 動物
デビルチ 46 7360 475-560 2662/1278 10+40 25+55 闇1 悪魔
ブリライト 46 5562 298-383 1826/1331 30+15 5+10 火1 昆虫
老人参 46 6900 220-280 1038/692 10+36 20+55 火2 植物
アイアンフィスト 47 4221 430-590 1435/1520 40+15 5+10 無3 昆虫
銃奇兵 47 3852 289-336 1293/1003 10+29 10+15 不死2 不死
デビアス 47 19192 514-674 2105/1329 10+62 20+48 水4 魚貝
ガーゴイル 48 3950 290-360 1650/1650 10+20 10+20 風3 悪魔
虎人 48 5920 434-633 1643/1643 23+19 16+8 地3 悪魔
オークアーチャー 49 7440 310-390 1729/1787 10+25 5+20 地1 人間
ナイトメア 49 4437 447-529 1729/1787 0+25 40+15 念3 悪魔
フェアリーフ 49 5188 215-430 1098/1453 10+30 19+30 風2 植物
オブシディアン 50 8812 841-980 3002/2202 35+0 5+0 地2 無形
クラベン 50 5880 125-765 257/1652 5+0 42+0 念2 無形
スコーピオンキング 50 6354 500-603 2187/1346 40+47 10+1 火1 昆虫
ドリアード 50 8791 499-589 2763/1493 15+55 33+1 風3 植物
バフォメットJr. 50 8578 487-590 2706/1480 15+55 25+1 闇1 悪魔

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc