R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター Lv.21-30

最終更新:Oct. 3, 2005 01:26
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
ダスティネス 21 1044 80-102 218/140 0+17 10+0 風2 昆虫
マリナ 21 2087 84-106 218/140 0+21 5+0 水2 植物
レグルロ 21 1020 102-113 218/140 0+32 5+20 風1 動物
ゴブリン(5) 22 1952 105-127 241/152 10+22 5+15 水1 人間
タラフロッグ 22 2152 105-127 219/138 0+22 10+5 水2 魚貝
メタルラ 22 926 131-159 241/152 15+22 30+20 火1 昆虫
アナコンダク 23 1109 124-157 300/149 0+28 0+10 毒1 動物
ウィレス 23 100 48-63 99/55 0+4 90+5 風3 昆虫
カナトウス 23 1620 109-131 240/149 30+23 0+5 水1 魚貝
キャラメル 23 1424 90-112 264/162 5+46 5+5 地1 動物
ゴブリン(4) 23 1359 109-131 264/164 10+46 5+15 地1 人間
ゼロム 23 1109 127-155 240/149 0+23 10+5 火1 人間
エギラ 24 633 85-107 215/220 20+24 25+0 念2 無形
オークウォリアー 24 1400 104-126 261/160 10+48 5+25 地1 人間
オークゾンビ 24 1568 151-184 196/120 5+24 10+0 不死1 不死
カホ(旧) 24 1141 128-156 287/176 0+24 50+37 火4 悪魔
ゴブリン(2) 24 1034 88-100 287/176 10+24 5+15 火1 人間
ゴブリン(3) 24 1034 132-165 357/176 10+24 5+15 毒1 人間
さすらい狼 24 12240 135-159 247/176 10+48 0+20 地1 動物
スコーピオン 24 1109 80-135 287/176 30+24 0+5 火1 昆虫
ドレインリアー 24 1162 74-84 431/176 0+24 0+0 闇2 動物
メガロドン 24 1648 155-188 215/132 0+24 15+0 不死1 不死
アルゴス 25 1117 158-191 388/188 15+25 0+5 毒1 昆虫
クッキー(緑) 25 950 130-145 310/188 0+20 25+53 無3 人間
クリスマスゴブリン 25 1176 118-140 282/171 10+25 5+20 風1 人間
ゴーレム 25 3900 175-187 465/94 40+25 0+0 無3 無形
ゴブリン(1) 25 1176 118-140 310/188 10+25 5+20 風1 人間
パイレーツスケル 25 1676 145-178 233/142 10+25 15+5 不死1 不死
ビッグフット 25 1619 198-220 310/188 10+55 0+15 地1 動物
ロータージャイロ 25 1209 109-137 351/215 4+45 34+26 風2 無形
サベージ 26 2092 120-150 357/226 10+54 5+10 地2 動物
白蓮玉 26 3195 120-151 393/248 5+26 30+0 水1 悪魔
フェン 26 3347 138-150 357/226 0+26 15+0 水2 魚貝
フローラ 26 2092 242-273 357/226 10+35 35+5 地1 植物
ホード 26 2282 146-177 393/248 0+42 30+5 地2 動物
マンティス 26 2472 118-149 393/248 10+24 0+5 地1 昆虫
メタリン 26 889 135-270 492/249 5+0 3+0 無1 無形
団子童子 27 2098 112-134 231/149 5+29 12+5 無1 人間
デザートウルフ 27 1716 169-208 427/266 0+45 10+15 火1 動物
ラフレシア 27 1950 100-110 388/242 20+54 20+1 地1 植物
オークスケルトン 28 2278 190-236 315/194 10+18 10+0 不死1 不死
クッキー(赤) 28 2090 140-170 461/284 0+30 50+53 聖2 人間
ゴブリンアーチャー 28 1750 89-113 461/284 0+20 0+15 毒1 人間
ポルセリオ 28 1654 82-247 512/346 21+ 60+ 地3 昆虫
マリンスフィアー 28 3518 120-320 461/284 0+28 40+0 水1 植物
ガイアス 29 2252 154-185 495/301 10+46 50+60 地1 悪魔
ソルジャースケルトン 29 2334 221-245 372/226 10+22 15+5 不死1 不死
カラ傘 30 3092 141-183 489/322 1+12 5+20 無3 無形
コボルド(4) 30 3503 168-199 481/290 15+30 10+20 水2 人間
コボルド(5) 30 2462 168-199 481/290 15+60 10+20 地2 人間
サスカッチ 30 3163 250-280 529/319 5+60 0+10 無3 動物
スケルワーカー 30 2872 242-288 397/240 0+30 15+5 不死1 不死
ソードフィッシュ 30 4299 168-199 529/319 5+30 20+41 水2 魚貝
フリルドラ 30 2023 200-239 529/319 0+38 10+15 火1 動物
ムナック 30 2872 180-230 361/218 0+20 0+5 不死1 不死

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc