R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター 属性別:地

最終更新:Mar. 17, 2005 00:13
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
ファブル(アクティヴ) 1 30 4-7 1/0 0+1 0+1 地1 昆虫
黄色草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
黒いきのこ 1 15 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
青い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
赤いきのこ 1 15 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
赤い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
白い草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
緑色草 1 10 1-2 0/0 100+0 99+0 地1 植物
ファブル 2 63 8-11 3/2 0+4 0+0 地1 昆虫
プパ 2 427 1-2 2/4 0+1 20+0 地1 昆虫
ウィロー 4 95 9-12 5/4 5+8 15+30 地1 植物
サベージべべ 7 182 20-25 14/12 0+14 0+5 地1 動物
ロッカー 9 198 24-29 20/16 5+18 10+10 地1 昆虫
ウルフ 12 405 37-46 45/32 0+24 0+15 地1 動物
ワームテール 14 426 42-51 59/40 5+28 0+5 地1 植物
スネイク 15 471 46-55 72/48 0+15 0+10 地1 動物
ムカー 15 570 40-49 72/48 5+30 5+5 地1 植物
アンドレ 17 688 60-71 109/71 10+24 0+20 地1 昆虫
コーコー 17 817 56-67 120/78 0+34 0+20 地1 動物
ギルドフラッグ 17 688 60-71 109/71 10+24 0+20 地1 昆虫
スモーキー 18 641 61-72 134/86 0+36 10+25 地1 動物
ピエール 18 733 64-75 122/78 15+26 0+20 地1 昆虫
ボーカル 18 3016 71-82 110/88 10+26 30+30 地1 昆虫
ホルン 18 659 58-69 134/86 10+28 0+10 地1 昆虫
ヒトデ 18 1372 56-64 122/78 0+15 10+0 地1 魚貝
デニーロ 19 760 68-79 135/85 15+30 0+20 地1 昆虫
ヨーヨー 19 879 71-82 148/93 0+30 0+35 地1 動物
ビタタ 20 894 69-80 163/101 15+25 20+65 地1 昆虫
キャラメル 23 1424 90-112 264/162 5+46 5+5 地1 動物
ゴブリン(4) 23 1359 109-131 264/164 10+46 5+15 地1 人間
オークウォリアー 24 1400 104-126 261/160 10+48 5+25 地1 人間
さすらい狼 24 12240 135-159 247/176 10+48 0+20 地1 動物
ビッグフット 25 1619 198-220 310/188 10+55 0+15 地1 動物
フローラ 26 2092 242-273 357/226 10+35 35+5 地1 植物
マンティス 26 2472 118-149 393/248 10+24 0+5 地1 昆虫
ラフレシア 27 1950 100-110 388/242 20+54 20+1 地1 植物
ガイアス 29 2252 154-185 495/301 10+46 50+60 地1 悪魔
三葉蟲 32 2300 178-206 386/220 20+24 5+10 地1 昆虫
ビートル 34 1874 191-243 679/442 45+10 12+0 地1 昆虫
ネレイド 40 4120 325-360 1126/684 0+50 10+5 地1 動物
プティット(地) 44 6881 360-427 1677/1034 30+62 30+69 地1 竜族
オークアーチャー 49 7440 310-390 1729/1787 10+25 5+20 地1 人間
ドリラー 52 7452 666-886 3215/1860 48+58 31+50 地1 動物
キラーマンティス 56 13183 764-927 6509/2366 35+24 20+5 地1 昆虫
ソルジャーガーディアン 56 15670 873-1036 1/1 35+100 0+45 地1 昆虫
レイブオルマイ 58 23731 740-1390 6011/2171 27+95 31+5 地1 動物
ガラパゴ 61 9940 457-608 3204/1966 33+56 33+45 地1 動物
キャタピラー 64 14140 895-1448 6272/3107 47+85 29+15 地1 昆虫
エンペリウム 90 68430 60-71 109/71 40+80 50+50 聖1 天使
マーティン 18 1109 52-63 134/86 0+30 5+15 地2 動物
サベージ 26 2092 120-150 357/226 10+54 5+10 地2 動物
ホード 26 2282 146-177 393/248 0+42 30+5 地2 動物
コボルド(5) 30 2462 168-199 481/290 15+60 10+20 地2 人間
オークレディ 31 2000 135-170 644/407 10+25 10+15 地2 人間
ウータンシューター 39 3977 224-271 886/453 10+29 28+15 地2 人間
ウドゥンゴーレム 51 9200 570-657 1926/1353 32+69 36+5 地3 植物
人面桃樹 53 8905 301-351 2591/1799 10+35 38+39 地2 植物
スプリングラビット 58 9045 585-813 3982/1766 29+5 21+15 地2 動物
アクラウス 59 6075 570-640 860/1000 10+5 15+5 地2 昆虫
クロック 60 11050 720-909 3410/2904 15+50 10+25 地2 無形
グリンブルスティ 62 20890 699-1431 5814/2376 10+60 15+5 地2 動物
デリーター(地) 65 15168 446-593 3403/2066 52+40 53+65 地2 竜族
酒天狗 65 16940 660-980 4207/2843 12+69 82+45 地2 悪魔
スリーパー 67 8237 593-789 3603/2144 49+100 35+57 地2 無形
ソリッドタートル 70 12099 796-978 4458/1951 57+85 43+5 地2 動物
オークヒーロー 77 295700 2257-2542 58630/32890 40+99 45+70 地2 人間
タートルジェネラル 97 320700 2438-3478 18202/9800 50+55 54+65 地2 動物
マンドラゴラ 12 405 26-35 45/32 0+24 25+0 地3 植物
サンドマン 34 3413 180-205 810/492 10+58 25+38 地3 無形
虎人 48 5920 434-633 1643/1643 23+19 16+8 地3 悪魔
土精 51 8230 560-700 2760/2110 30+23 12+12 地3 無形
ジオグラファー 56 8071 467-621 2715/2000 28+47 26+60 地3 植物
スティング 61 9500 850-1032 4081/2970 5+55 30+5 地3 無形
アモンラー 88 1214138 1647-2576 87264/35891 26+90 52+124 地3 人間
ディスガイズ 55 7543 279-546 2815/1919 18+45 29+35 地4 悪魔
オークロード 74 393000 2700-3150 62205/8580 40+149 5+70 地4 人間
マヤー 81 169000 1800-2070 42900/17875 60+76 25+95 地4 昆虫
マヤーパープル 81 55479 1447-2000 10496/3893 68+80 48+95 地4 昆虫

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc