R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター 種族別:不死

最終更新:Mar. 17, 2005 00:12
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
スケルトン 10 234 39-47 18/14 10+10 10+0 不死1 不死
ゾンビ 15 534 67-79 50/33 0+7 10+0 不死1 不死
オークゾンビ 24 1568 151-184 196/120 5+24 10+0 不死1 不死
メガロドン 24 1648 155-188 215/132 0+24 15+0 不死1 不死
パイレーツスケル 25 1676 145-178 233/142 10+25 15+5 不死1 不死
オークスケルトン 28 2278 190-236 315/194 10+18 10+0 不死1 不死
ソルジャースケルトン 29 2334 221-245 372/226 10+22 15+5 不死1 不死
スケルワーカー 30 2872 242-288 397/240 0+30 15+5 不死1 不死
ムナック 30 2872 180-230 361/218 0+20 0+5 不死1 不死
アーチャースケルトン 31 3040 128-153 483/283 0+14 0+5 不死1 不死
ボンゴン 32 3520 220-260 424/242 0+36 0+10 不死1 不死
ウィスパー(念1) 34 1796 198-239 537/545 0+14 45+0 念1 不死
ルード 36 3214 287-451 392/247 14+21 10+18 不死1 不死
マミー 37 5176 305-360 488/314 0+32 10+0 不死2 不死
ベリット 38 5272 389-469 835/517 0+38 5+0 不死1 不死
グール 39 5118 420-500 882/541 5+29 20+0 不死2 不死
キューブ 40 4559 299-469 414/306 12+24 12+19 不死1 不死
銃奇兵 47 3852 289-336 1293/1003 10+29 10+15 不死2 不死
インジャスティス 51 7600 480-600 2118/1488 0+39 0+0 闇2 不死
スケルプリズナー 52 8691 660-890 2466/1562 10+36 20+0 不死3 不死
ゾンビプリズナー 53 11280 780-930 2635/1724 10+39 20+0 不死3 不死
レイス 53 10999 580-760 2199/1099 5+30 30+75 不死4 不死
イビルドルイド 58 16506 420-670 2890/1827 5+58 60+80 不死4 不死
ゾンビマスター 62 13917 824-1084 7610/2826 37+30 26+5 不死1 不死
デュラハン 62 12437 647-1065 4517/2963 47+5 38+45 不死2 不死
カーリッツバーグ 63 19276 875-1025 4378/2750 45+48 10+5 不死1 不死
エンシェントマミー 64 39760 836-1129 8040/3499 27+32 27+5 不死2 不死
ドレイク 70 326666 1800-2100 28600/22880 20+49 35+75 不死1 不死
ジェネラルスケルトン 73 17402 910-1089 8170/3370 25+40 25+20 不死1 不死
デッドリーレイス 74 42131 1366-1626 10341/3618 25+55 30+95 不死4 不死
オシリス 78 415400 780-2880 71500/28600 10+62 25+37 不死4 不死

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc