R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター 種族別:動物

最終更新:Mar. 17, 2005 00:12
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
ピッキ 3 80 9-12 4/3 0+3 0+5 火1 動物
ルナティック 3 60 9-12 6/2 0+3 20+10 無3 動物
すごいピッキ 4 83 8-11 5/4 20+3 0+10 火1 動物
コンドル 5 92 11-14 6/5 0+5 0+0 風1 動物
エクリプス 6 1800 20-26 60/55 0+6 40+0 無3 動物
サベージべべ 7 182 20-25 14/12 0+14 0+5 地1 動物
ファミリアー 8 155 20-28 28/15 0+8 0+5 闇1 動物
子デザートウルフ 9 164 30-36 20/16 0+9 0+5 火1 動物
タロウ 11 284 34-45 57/28 0+11 0+10 闇1 動物
ウルフ 12 405 37-46 45/32 0+24 0+15 地1 動物
ペコペコ 13 531 35-46 85/36 0+13 0+25 火1 動物
スネイク 15 471 46-55 72/48 0+15 0+10 地1 動物
コーコー 17 817 56-67 120/78 0+34 0+20 地1 動物
スモーキー 18 641 61-72 134/86 0+36 10+25 地1 動物
マーティン 18 1109 52-63 134/86 0+30 5+15 地2 動物
ヨーヨー 19 879 71-82 148/93 0+30 0+35 地1 動物
レグルロ 21 1020 102-113 218/140 0+32 5+20 風1 動物
キャラメル 23 1424 90-112 264/162 5+46 5+5 地1 動物
アナコンダク 23 1109 124-157 300/149 0+28 0+10 毒1 動物
ドレインリアー 24 1162 74-84 431/176 0+24 0+0 闇2 動物
さすらい狼 24 12240 135-159 247/176 10+48 0+20 地1 動物
ビッグフット 25 1619 198-220 310/188 10+55 0+15 地1 動物
サベージ 26 2092 120-150 357/226 10+54 5+10 地2 動物
ホード 26 2282 146-177 393/248 0+42 30+5 地2 動物
デザートウルフ 27 1716 169-208 427/266 0+45 10+15 火1 動物
フリルドラ 30 2023 200-239 529/319 0+38 10+15 火1 動物
サスカッチ 30 3163 250-280 529/319 5+60 0+10 無3 動物
マーター 31 2585 134-160 967/407 0+38 0+5 闇1 動物
コウ 32 2590 155-207 352/201 0+20 5+4 念1 動物
チャッキー 35 2901 248-289 370/225 10+55 5+15 闇1 動物
ワイルドローズ 38 2980 315-360 1113/688 0+15 15+35 風1 動物
ペスト 40 3240 375-450 1238/752 0+22 5+5 闇2 動物
ネレイド 40 4120 325-360 1126/684 0+50 10+5 地1 動物
アリゲーター 42 6962 315-360 1379/866 2+50 5+10 水1 動物
チョコ 43 4278 315-402 1265/1265 5+55 5+45 火1 動物
サイドワインダー 43 4929 240-320 1996/993 5+40 10+15 毒1 動物
セージワーム 43 3850 120-280 1155/1320 0+24 50+88 無3 動物
エクスプロージョン 46 8054 336-447 2404/1642 35+56 27+50 火3 動物
大口蛙 46 6629 288-408 1929/1457 5+19 10+14 毒2 動物
九尾狐 51 9466 610-734 3300/1650 10+46 25+1 火3 動物
ミノタウロス 52 7431 590-770 2750/1379 15+61 5+66 火2 動物
ドリラー 52 7452 666-886 3215/1860 48+58 31+50 地1 動物
クランプ 56 4720 395-465 2300/1513 0+35 5+5 毒2 動物
グランペコ 58 8054 444-565 2387/1361 37+66 30+50 火2 動物
レイブオルマイ 58 23731 740-1390 6011/2171 27+95 31+5 地1 動物
スプリングラビット 58 9045 585-813 3982/1766 29+5 21+15 地2 動物
シーオッター 59 9999 650-813 3048/1642 33+40 35+25 水3 動物
ギグ 60 8409 360-479 3934/2039 60+80 28+53 水2 動物
ハティーベベ 61 20199 680-1179 1022/2980 34+56 13+55 水2 動物
ガラパゴ 61 9940 457-608 3204/1966 33+56 33+45 地1 動物
グリンブルスティ 62 20890 699-1431 5814/2376 10+60 15+5 地2 動物
ミョグェ 62 14390 650-1010 4023/2750 42+20 5+60 風2 動物
オットー 63 9114 845-1203 3765/1824 25+22 33+15 水1 動物
パーメットタートル 63 8228 943-1212 3756/1955 46+60 45+5 無2 動物
エドガ 65 152000 1215-1565 25025/12870 15+85 15+66 火1 動物
ごっついミノタウロス 66 56791 781-1301 8525/3799 10+75 25+50 火2 動物
ヒートタートル 68 11020 682-1007 3766/2359 40+25 42+5 火2 動物
グリズリー 68 11733 809-1076 3341/2012 44+68 32+58 火3 動物
ゴート 69 11077 457-608 3357/2015 44+66 25+62 火3 動物
フリオニ 69 188000 880-1530 32175/16445 10+78 20+35 無3 動物
キメラ 70 32600 1200-1320 4950/3000 30+110 10+88 火3 動物
ソリッドタートル 70 12099 796-978 4458/1951 57+85 43+5 地2 動物
フリーズタートル 72 8636 672-984 3665/2197 55+59 43+5 水2 動物
グリフォン 72 27800 880-1260 5896/4400 35+78 35+65 風4 動物
ハティー 73 197000 1700-1900 50050/20020 40+82 45+65 水4 動物
黒蛇王 73 254993 1433-2210 34288/17950 25+62 55+80 念3 動物
タートルジェネラル 97 320700 2438-3478 18202/9800 50+55 54+65 地2 動物

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc