R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター サイズ別:大

最終更新:Mar. 17, 2005 00:12
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
アンバーナイト 13 495 39-46 57/38 30+13 0+5 水1 昆虫
ペコペコ 13 531 35-46 85/36 0+13 0+25 火1 動物
ムカー 15 570 40-49 72/48 5+30 5+5 地1 植物
アルゴス 25 1117 158-191 388/188 15+25 0+5 毒1 昆虫
ロータージャイロ 25 1209 109-137 351/215 4+45 34+26 風2 無形
ゴーレム 25 3900 175-187 465/94 40+25 0+0 無3 無形
ビッグフット 25 1619 198-220 310/188 10+55 0+15 地1 動物
フローラ 26 2092 242-273 357/226 10+35 35+5 地1 植物
サベージ 26 2092 120-150 357/226 10+54 5+10 地2 動物
サスカッチ 30 3163 250-280 529/319 5+60 0+10 無3 動物
ソードフィッシュ 30 4299 168-199 529/319 5+30 20+41 水2 魚貝
ミスト 38 3745 365-445 1391/688 0+18 40+0 毒1 無形
ストラウフ 40 9952 200-350 1238/752 5+45 50+72 水3 魚貝
マルドゥーク 40 4214 315-382 1238/752 0+20 60+79 火1 人間
アルギオペ 41 4382 395-480 1797/849 30+31 0+10 毒1 昆虫
イシス 43 4828 423-507 2396/993 10+43 35+30 闇1 悪魔
メガリス 45 5300 264-314 1758/1075 50+60 25+5 無4 無形
ナイトメア 49 4437 447-529 1729/1787 0+25 40+15 念3 悪魔
スコーピオンキング 50 6354 500-603 2187/1346 40+47 10+1 火1 昆虫
ウドゥンゴーレム 51 9200 570-657 1926/1353 32+69 36+5 地3 植物
ハイオーク 52 6890 428-533 3618/1639 15+55 5+35 火2 人間
レイドリック 52 8613 830-930 3410/1795 40+42 15+5 闇2 人間
ミノタウロス 52 7431 590-770 2750/1379 15+61 5+66 火2 動物
レイス 53 10999 580-760 2199/1099 5+30 30+75 不死4 不死
ジャイアントスパイダー 55 11628 625-802 6211/2146 41+43 28+5 毒1 昆虫
ジョーカー 57 12450 621-738 3706/2362 10+47 35+75 風4 人間
天邪仙人 57 15003 620-899 3304/2198 25+21 59+76 無2 無形
イビルドルイド 58 16506 420-670 2890/1827 5+58 60+80 不死4 不死
レイブオルマイ 58 23731 740-1390 6011/2171 27+95 31+5 地1 動物
グランペコ 58 8054 444-565 2387/1361 37+66 30+50 火2 動物
ジビット 58 6841 418-656 4011/1824 28+42 31+27 闇1 悪魔
スタラクタイトゴーレム 60 18700 950-1130 3872/2695 50+85 5+5 無4 無形
グリンブルスティ 62 20890 699-1431 5814/2376 10+60 15+5 地2 動物
カーリッツバーグ 63 19276 875-1025 4378/2750 45+48 10+5 不死1 不死
時計塔管理者 63 18600 880-1180 4378/2850 35+20 30+64 無4 無形
エルダー 64 21592 421-560 5650/3408 45+68 68+108 無4 人間
黄金蟲 64 126000 870-1145 14300/7150 60+35 45+45 火2 昆虫
酒天狗 65 16940 660-980 4207/2843 12+69 82+45 地2 悪魔
エドガ 65 152000 1215-1565 25025/12870 15+85 15+66 火1 動物
エクスキューショナー 65 28980 570-950 4730/3536 35+40 35+25 闇2 無形
ミュータントドラゴン 65 62600 2400-3400 4730/3536 15+30 20+68 火2 竜族
ごっついミノタウロス 66 56791 781-1301 8525/3799 10+75 25+50 火2 動物
アポカリプス 66 22880 1030-1370 6540/4935 62+120 49+48 無3 無形
エンシェントワーム 67 22131 947-1115 8174/3782 35+56 30+55 毒1 昆虫
グリズリー 68 11733 809-1076 3341/2012 44+68 32+58 火3 動物
フリオニ 69 188000 880-1530 32175/16445 10+78 20+35 無3 動物
キメラ 70 32600 1200-1320 4950/3000 30+110 10+88 火3 動物
リビオ 71 9572 686-912 6317/3520 45+75 37+74 無2 悪魔
ロリルリ 71 23470 1476-2317 6641/4314 39+54 44+74 闇4 悪魔
怨霊武士 71 218652 1219-2169 33095/18214 10+78 51+85 闇3 人間
ブラッディマーダー 72 27521 864-1081 9742/3559 37+90 41+15 闇3 人間
グリフォン 72 27800 880-1260 5896/4400 35+78 35+65 風4 動物
フェンダーク 73 22729 794-1056 6826/3443 52+120 36+65 無2 人間
ハティー 73 197000 1700-1900 50050/20020 40+82 45+65 水4 動物
黒蛇王 73 254993 1433-2210 34288/17950 25+62 55+80 念3 動物
アーチャーガーディアン 74 28634 1120-1600 1/1 35+80 60+90 無4 人間
デッドリーレイス 74 42131 1366-1626 10341/3618 25+55 30+95 不死4 不死
オークロード 74 393000 2700-3150 62205/8580 40+149 5+70 地4 人間
オウルデューク 75 26623 715-910 7217/3474 27+40 49+75 無3 悪魔
オウルバロン 75 60746 1252-1610 10967/4811 65+80 25+95 無3 悪魔
ミステルテイン 76 33350 1160-1440 6457/5159 30+80 30+35 闇4 無形
ラーヴァゴーレム 77 24324 1541-2049 6470/3879 65+115 50+70 火4 無形
ストームナイト 77 240000 1425-1585 64350/21450 35+83 60+55 風4 無形
オークヒーロー 77 295700 2257-2542 58630/32890 40+99 45+70 地2 人間
ダークイリュージョン 77 101487 1300-1982 11163/4181 64+40 70+100 不死4 悪魔
ナイトメアテラー 78 22605 757-1007 6683/4359 37+55 37+60 闇3 悪魔
深淵の騎士 79 36140 1600-2150 8469/6268 55+64 50+25 闇4 人間
ダークロード 80 360000 2800-3320 65780/45045 30+64 70+118 不死4 悪魔
バフォメット 81 668000 3220-4040 107250/37895 35+96 45+85 闇3 悪魔
マヤー 81 169000 1800-2070 42900/17875 60+76 25+95 地4 昆虫
マヤーパープル 81 55479 1447-2000 10496/3893 68+80 48+95 地4 昆虫
ブラッディナイト 82 57870 2150-3030 10120/6820 60+70 50+77 闇4 無形
ドラキュラ 85 320096 1625-1890 120157/38870 45+90 76+87 闇4 悪魔
ナイトガーディアン 86 30214 1280-1560 1/1 55+140 30+65 無4 人間
アモンラー 88 1214138 1647-2576 87264/35891 26+90 52+124 地3 人間
ファラオ 93 445997 2267-3015 114990/41899 67+100 70+104 闇3 人間
ロードオブデス 94 303383 2430-3232 131343/43345 77+120 73+109 闇3 悪魔
タートルジェネラル 97 320700 2438-3478 18202/9800 50+55 54+65 地2 動物

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc