R.O.M 776 > データ > モンスター

ラグナロクオンライン モンスター 属性別:水

最終更新:Mar. 17, 2005 00:12
【レベル別】 Lv.01-10 / Lv.11-20 / Lv.21-30 / Lv.31-40 / Lv.41-50 / Lv.51-60 / Lv.61-70 / Lv.71-99
【属性別】 / / / / / / / / / 不死
【種族別】 無形 / 不死 / 動物 / 植物 / 昆虫 / 魚貝 / 悪魔 / 人間 / 天使 / 竜族
【大きさ別】 / / 【クラス別】 ボス / MVP ボス
【Episode 別】 / ジュノー / アマツ / コンロン / ウンバラ / ニブル / 龍之城 / アイン / リヒ / ノーグ

Act(行動パターン)について。
ルート:近くにアイテムが落ちていると拾う。10個までストックされ、以後は消滅。
無反撃:一切攻撃を行わない。
非移動:その場から一切動かない。
アクティヴ:先攻攻撃を行う。付近にいるプレイヤーからランダムでターゲットする。
リンク:付近の同種モンスターが攻撃を受けているとアクティヴ属性に変化する。
詠唱反応:スキルの使用に反応してアクティヴ属性に変化する。
召喚:一定確率で他のモンスターを呼び出す。召喚モンスターは取り巻きとなる。
変態:他のモンスターに姿を変える。卵が孵化する現象のこと。

生息地域の略称
Mj ミョルニル山脈
Pr プロンテラ
Ge ゲフェン
Mo モロク
Pa フェイヨン
GH グラストヘイム


名前 Lv. HP Atk 経験値 DEF MDEF 属性 種族 サイズ
ポリン 1 50 7-10 2/1 0+1 5+0 水1 植物
マスターリング 2 2415 18-24 30/10 0+2 10+0 水1 植物
ロッダフロッグ 5 133 11-14 6/5 0+5 5+5 水1 魚貝
スポア 9 327 24-29 22/17 0+9 5+0 水1 植物
トード 10 5065 26-32 100/50 0+10 0+10 水1 魚貝
ククレ 11 507 28-37 38/28 15+11 0+5 水1 魚貝
アンバーナイト 13 495 39-46 57/38 30+13 0+5 水1 昆虫
お化け貝 15 920 35-42 66/44 35+8 0+0 水1 魚貝
バドン 19 1017 74-85 135/85 20+16 0+10 水1 魚貝
カニ 20 2451 71-81 163/101 35+15 0+0 水1 魚貝
ゴブリン(5) 22 1952 105-127 241/152 10+22 5+15 水1 人間
カナトウス 23 1620 109-131 240/149 30+23 0+5 水1 魚貝
白蓮玉 26 3195 120-151 393/248 5+26 30+0 水1 悪魔
マリンスフィアー 28 3518 120-320 461/284 0+28 40+0 水1 植物
ソヒー 33 5628 210-251 739/455 0+33 10+10 水1 悪魔
河童 41 7892 399-719 2278/1552 20+49 38+22 水1 魚貝
アリゲーター 42 6962 315-360 1379/866 2+50 5+10 水1 動物
オットー 63 9114 845-1203 3765/1824 25+22 33+15 水1 動物
ヒドラ 14 660 22-28 59/40 0+14 40+0 水2 植物
マーリン 15 742 39-43 66/44 0+10 10+5 水2 植物
マリナ 21 2087 84-106 218/140 0+21 5+0 水2 植物
タラフロッグ 22 2152 105-127 219/138 0+22 10+5 水2 魚貝
フェン 26 3347 138-150 357/226 0+26 15+0 水2 魚貝
ソードフィッシュ 30 4299 168-199 529/319 5+30 20+41 水2 魚貝
コボルド(4) 30 3503 168-199 481/290 15+30 10+20 水2 人間
オボンヌ 31 3952 141-165 644/407 0+31 40+55 水2 魚貝
マルス 31 5034 211-252 586/370 0+25 5+5 水2 魚貝
マルク 36 6900 220-280 988/625 5+36 10+20 水2 魚貝
半漁人 53 12300 482-603 2899/2054 10+46 35+15 水2 人間
ギグ 60 8409 360-479 3934/2039 60+80 28+53 水2 動物
ハティーベベ 61 20199 680-1179 1022/2980 34+56 13+55 水2 動物
アノリアン 63 18960 640-760 4378/2907 15+58 15+25 水2 魚貝
フリーズタートル 72 8636 672-984 3665/2197 55+59 43+5 水2 動物
プランクトン 10 354 26-31 23/18 0+10 5+0 水3 植物
ストラウフ 40 9952 200-350 1238/752 5+45 50+72 水3 魚貝
シーオッター 59 9999 650-813 3048/1642 33+40 35+25 水3 動物
デビアス 47 19192 514-674 2105/1329 10+62 20+48 水4 魚貝
ハティー 73 197000 1700-1900 50050/20020 40+82 45+65 水4 動物

ゲーム情報内の各種数値および性能は、予告なしに変更されることがあります。
Copyright 2002-2005 Gravity & Lee Myungjin All Rights Reserved. / (c)2002-2005 youc