■ R.O.M 776 > ニュース補完所(2006/10 下旬) |
| 番号 | ファイル | サイズ(bytes) | 配信開始時刻 | コメント |
| 1112 | 2006-10-30data_gm.gpf | 304,055 | 10月31日 11:07:59 |
| 番号 | ファイル | サイズ(bytes) | 配信開始時刻 | コメント |
| 159 | 2006-10-30data_gm.gpf | 304,055 | 10月31日 11:10:39 |
| 商品名称 | オータムチャンス・ラグくじ |
| 販売価格 | 1,500円(税込) (1,500コイン) |
| くじ回数 | 3回 |
| アイテム | 天使のヘアバンド / アイスファルシオン / ファイアーブランド / フォーチュンソード / 悪魔のヘアバンド / たれ猫 / ミニグラス / 黒い猫耳 / 目隠し/ 大きな金の鈴 / シニョンキャップ / 古い紫色の箱 / ソンブレロ / バックラー[1] / ガード[1] / ロッダフロッグカード / ペコペコの卵カード / ケーキ帽 / クリップ[1] / 包装された仮面 / ドロップスカード / 古く青い箱 / コック帽 / イグドラシルの実 / ダイヤモンド3カラット |

| 商品名称 | ラグナロクオンライン アニバーサリーパッケージ |
| JAN コード | 4560145952030 |
| 予約開始日 | 2006年11月1日(水) |
| 発売日 | 2006年12月1日(金) |
| 希望小売価格 | 12,180円(税込) |
| 商品内容 | DVD-ROM(クライアント、メディアプレイヤーなど)、30DAYS チケット(新規・継続アカウント用)、NEW ACCOUNT 30DAYS チケット(新規アカウント用)、オリジナル冊子、・NEW ACCOUNT 5DAYSチケット付き年賀状2枚セット、新規アイテムチケット(5種) |
| 番号 | ファイル | サイズ(bytes) | 配信開始時刻 | コメント |
| 1111 | 2006-10-11data_map_jp.gpf | 1,836,887 | 10月25日 15:45頃 |
| 番号 | ファイル | サイズ(bytes) | 配信開始時刻 | コメント |
| 1100 | 2006-10-24data_gm.gpf | 418,083 | 10月24日 11:22:40 | |
| 1101 | 2006-09-13data_change.gpf | 14,607,172 | 10月24日 11:22:40 | |
| 1102 | 2006-09-21_login_data_gm.gpf | 685,442 | 10月24日 11:22:40 | |
| 1103 | 2006-10-11data_map_jp.gpf | 1,836,887 | 10月24日 11:22:40 | |
| 1104 | 2006-10-20aRagexe.rgz | 1,017,602 | 10月24日 11:22:40 | |
| 1105 | 2006-10-24data_gm.gpf | 418,083 | 10月24日 14:50:53 | |
| 1106 | 2006-09-13data_change.gpf | 14,607,172 | 10月24日 14:50:53 | |
| 1107 | 2006-09-21_login_data_gm.gpf | 685,442 | 10月24日 14:50:53 | |
| 1108 | 2006-10-11data_map_jp.gpf | 1,836,887 | 10月24日 14:50:53 | |
| 1109 | 130,196 | 10月24日 15:20頃 | ||
| 1110 | 2006-10-24ddata_gm.gpf | 418,059 | 10月24日 16:18:53 |
| 番号 | ファイル | サイズ(bytes) | 配信開始時刻 | コメント |
| 137 | 2006-10-17bdata_gm.gpf | 649 | 10月24日 11:25:06 | |
| //138 | 2006-09-21_login_data_gm.gpf | 685,442 | 10月24日 14:52:00 | |
| 141 | 2006-10-20aRagurdrexe.rgz | 1,017,790 | 10月24日 14:52:00 | |
| 142 | 2006-09-21_login_data_gm.gpf | 685,442 | 10月24日 14:52:00 | |
| 143 | 2006-10-24data_gm.gpf | 418,083 | 10月24日 14:52:00 | |
| 144 | 2006-10-11data_map_jp.gpf | 1,836,887 | 10月24日 14:52:00 | |
| 154 | 2006-10-24aRagurdrexe.rgz | 1,017,873 | 10月24日 18:03:59 | |
| 155 | 2006-09-13data_change.gpf | 14,607,172 | 10月24日 18:03:59 | |
| 156 | 2006-09-21_login_data_gm.gpf | 685,442 | 10月24日 18:03:59 | |
| 157 | 2006-10-24ddata_gm.gpf | 418,059 | 10月24日 18:03:59 | |
| 158 | 2006-10-11data_map_jp.gpf | 1,836,887 | 10月24日 18:03:59 |
▼作業予定時刻本日の定期メンテナンスは、大型アップデートが行われるために通常より3時間延長されます。
2006年10月24日(火) 10:00〜18:00(3時間延長)
▼変更前9月1日からクレジットカード会社から請求内容に決済毎の利用明細が表示されるように変更されたようです。しかし、事前告知されていなかったため「誤請求か?」という混乱があった模様。表記が変更されただけで、実際には誤請求が発生していたわけではないとのこと。告知内にケースごとの表記例が書かれています。
「決済日(購入日)」の翌月、月初(3〜5日)が「ご利用日」として記載されておりました。
▼変更後
「決済日(購入日)」が「ご利用日」として記載されます。